- 全部品牌
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
孔雀 PEACOCK
![]() |
針盤式厚度計(jì)H-1A | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:H-1A 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)量喉深:120mm.測(cè)頭樣式:?10mm陶瓷平面.測(cè)壓小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì) H-MT | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:H-MT 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)量喉深:120mm.測(cè)頭樣式:?10mm金屬平面.測(cè)壓小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)H型 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:H型 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)量喉深:120mm.測(cè)頭樣式:?10mm陶瓷平面.測(cè)壓小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)H-3 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:H-3 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)量喉深:170mm.測(cè)頭樣式:球形.測(cè)壓小于:1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)H-2 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:H-2 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)量喉深:170mm.測(cè)頭樣式:球形.測(cè)壓小于:1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì) PG-10 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:PG-10 針盤式厚度計(jì).最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)頭樣式:?10mm金屬平面.測(cè)壓小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)G-1A | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:G-1A 針盤式厚度計(jì) .最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)定喉深:20mm.測(cè)頭樣式:?5mm金屬平面.測(cè)壓力小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì)G-MT | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:G-MT 針盤式厚度計(jì) .最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)定喉深:20mm.測(cè)頭樣式:?10mm金屬平面.測(cè)壓力小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
針盤式厚度計(jì) G型 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:G型 針盤式厚度計(jì) .最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-10mm.測(cè)定喉深:20mm.測(cè)頭樣式:?10mm陶瓷平面.測(cè)壓力小于1.8N | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型厚度計(jì)K-1 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:K-1大型厚度計(jì),最小讀數(shù):0.01mm.測(cè)定范圍:0-20mm.測(cè)定喉深:300mm.測(cè)鉆樣式:?10mm平面 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型厚度計(jì)J-B | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明:J-B大型厚度計(jì).最小讀數(shù):0.05MM.測(cè)定范圍:0-35MM.測(cè)定喉深:140MM.測(cè)鉆樣式:20MM平面 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型針盤式外卡規(guī) LA-31 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明: LA-31 大型針盤式外卡規(guī) .最小讀值:0.01MM.測(cè)量范圍:0-20MM;量測(cè)喉深:150MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型針盤式外卡規(guī) LA-24 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明: LA-24 大型針盤式外卡規(guī) .最小讀值:0.1MM.測(cè)量范圍:0-100MM;量測(cè)喉深:600MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型針盤式外卡規(guī) LA-23 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明: LA-23 大型針盤式外卡規(guī) .最小讀值:0.1MM.測(cè)量范圍:0-80MM;量測(cè)喉深:300MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大型針盤式外卡規(guī)LA-22 | 孔雀 PEACOCK | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說明: LA-22 大型針盤式外卡規(guī) .最小讀值:0.1MM.測(cè)量范圍:0-80MM;量測(cè)喉深:250MM | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |