- 全部品牌
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
泰納 TAINA
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-686 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-686 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):50:1.溫度范圍:-32~648℃.精確度:±3℃(-32~-20℃)/±2℃(-20~100℃)/±2%(100~535℃).熱電堆:5~14um/8~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-685 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-685 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):50:1.溫度范圍:-32~648℃.精確度:±3℃(-32~-20℃)/±2℃(-20~100℃)/±2%(100~535℃).熱電堆:5~14um/8~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-658 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-658 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):12:1.溫度范圍:-50~316℃.精確度:±3℃(-50~-30℃)/±2℃(-30~100℃)/±2%(100~316℃).熱電堆:8~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-656 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-656 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):12:1.溫度范圍-50~316℃.精確度±3℃ (-50~-30℃)/±2℃(-30~100℃)/±2%(100~316℃).熱電堆:8~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-653 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-653 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):12:1.溫度范圍:-32~535℃.精確度:±3℃(-32~-20℃)/±2℃(-20~100℃)/±2%(100~535℃).熱電堆:5~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-652 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-652 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):12:1.溫度范圍:-32~535℃.精確度:±3℃(-32~-20℃)/±2℃(-20~100℃)/±2%(100~535℃).熱電堆:5~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外測(cè)溫儀TN-650 | 泰納 TAINA | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:TN-650 紅外測(cè)溫儀.距離系數(shù):12:1.溫度范圍:-32~535℃.精確度:±3℃(-32~-20℃)/±2℃(-20~100℃)/±2%(100~535℃).熱電堆:5~14um.重復(fù)性:±1℃.分辨率:0.1℃ | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |