- 全部品牌
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專(zhuān)屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類(lèi)
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類(lèi)
安泰信ATTEN
![]() |
便攜式數(shù)字存儲(chǔ)示波器ADS1042CA | 安泰信ATTEN | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:ADS1042CA數(shù)字示波器應(yīng)用 ·電子線路設(shè)計(jì)和調(diào)試 ·電路功能測(cè)試 ·考察瞬時(shí)信號(hào) ·工業(yè)控制測(cè)量 ·產(chǎn)品質(zhì)量控制 ·教育培新 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
便攜式數(shù)字存儲(chǔ)示波器ADS1022CA | 安泰信ATTEN | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:ADS1022CA數(shù)字示波器應(yīng)用 ·電子線路設(shè)計(jì)和調(diào)試 ·電路功能測(cè)試 ·考察瞬時(shí)信號(hào) ·工業(yè)控制測(cè)量 ·產(chǎn)品質(zhì)量控制 ·教育培新 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |